進料粒度35-60mm
生產能力70-600t/h
制砂機是制砂生產線中的設備,結合了國內制砂生產方面的實際情況,并根據用戶長期使用情況的信息反饋,研制生產的具有國內高水平的效率高碎石設備。
適用物料:河卵石、石灰石、石英石、玄武巖、花崗巖、鐵礦石、方解石、輝綠巖等。
型號規格 | 最大入料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX-06 | 35 | 10-30 |
HX-07 | 45 | 20-55 |
型號 | 處理量(t/h) | |
瀑落與中心進料 | 全中心進料 | |
VSI 7611 | 80-180 | 40-90 |
VSI 8518 | 140-260 | 70-130 |
VSI 9526 | 200-380 | 100-190 |
VSI 1140 | 300-520 | 160-260 |
VSI 1145 | 350-610 | 180-355 |
VSI 1150 | 360-650 | 190-365 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型 號 | 制砂 | 整形 | 電機功率(kw) |
通過量 (t/h) |
|||
HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
型號 | WT0818-DP | WT0926-DP | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 14000mm |
寬度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600mm | 2600mm | |
輸送機型號尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎機 | 型號 | HVI0818 | HVI0926 |
進料粒度 | 35mm | 40mm | |
雙電機功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油發動機 | 功率 | 250kw | 380kw |
制造商 | 道依茨+斯坦福 | 道依茨+斯坦福 | |
整機 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型 號 | 制砂 | 整形 | 電機功率(kw) |
通過量 (t/h) |
|||
VSIA7 400 | 260-285 | 314-345 | 2×200 |
VSIA7 500 | 340-370 | 405-480 | 2×250 |
VSIA7 630 | 450-488 | 540-590 | 2×315 |
VSIA7 800 | 556-603 | 652-703 | 2×400 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同